<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rienzie - Piensa en Geek &#187; Àngel Carrión</title>
	<atom:link href="http://rienzie.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rienzie.com</link>
	<description>rienzie es un weblog sobre internet, tecnología, informática, actualidad, y todo tipo de curiosidades del conocimiento.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Graffitero millonario gracias a Facebook</title>
		<link>http://rienzie.com/graffitero-millonario-gracias-a-facebook</link>
		<comments>http://rienzie.com/graffitero-millonario-gracias-a-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6900</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/02/DavidChoe.jpg" rel="lightbox[6900]"><img src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/02/DavidChoe.jpg" alt="Artist David Choe" title="Artist David Choe" width="630" height="354" class="aligncenter size-full wp-image-6901" /></a></div>
<p><a href="http://davidchoe.com/" target="_blank">David Choe</a> es una de esas personas que tuvieron suerte de poder escoger su futuro. Pese a no ser consciente de si era la mejor elección, escogió bien y triunfó.</p>
<p>En 2005 fue contratado por Sean Parker para que decorase la <em>startup</em> de <strong>Facebook</strong>, que por entonces no era nada del otro mundo, y una vez concluido el trabajo <strong>le ofrecieron pagarle en efectivo o en acciones</strong>. David eligió las acciones, de un <strong>0,1 a un 0,25% de la empresa</strong>. Con la salida de Facebook a la bolsa con un valor de 10 billones americanos, sus acciones &#8220;cobraron vida&#8221; y <strong>fueron valoradas en 200 millones de dólares</strong>, un precio más que razonable por pintar unas paredes&#8230;</p>
<p>Más adelante David Choe hizo más trabajos para Mark Zuckerberg en 2007 y 2011:</p>
<p><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/QfV665kWoSg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Visto en:</strong> <a href="http://www.codigogeek.com/2012/02/07/graffitero-sera-millonario-gracias-a-facebook/" target="_blank">Codigo Geek</a></p>
David Choe es una de esas personas que tuvieron suerte de poder escoger su futuro. Pese a no ser consciente de si era la mejor elección, escogió bien y triunfó. En 2005 fue contratado por Sean Parker para que decorase la startup de Facebook, que por entonces no era nada del otro mundo, y una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rienzie.com/graffitero-millonario-gracias-a-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas para decorar tu biografía en Facebook</title>
		<link>http://rienzie.com/ideas-para-decorar-tu-biografia-en-facebook</link>
		<comments>http://rienzie.com/ideas-para-decorar-tu-biografia-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6892</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/02/fbenri.jpg" rel="lightbox[6892]"><img class="aligncenter size-large wp-image-6896" title="fbenri" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/02/fbenri-640x339.jpg" alt="" width="640" height="339" /></a></div>
<p>Es inminente que todos los perfiles de nuestro Facebook pasen al <strong>nuevo diseño</strong> llamado &#8220;<strong>Biografía</strong>&#8221; o <em>Timeline</em>.</p>
<p>Lógicamente, <strong>no a todos les gusta esta novedad</strong>, pero siempre una novedad tiene su gracia, y en este caso uno de los aspectos con los que nos podemos entretener es cuidar el diseño de nuestro perfil.<br />
Para ello los chicos de <a href="http://www.fayerwayer.com/" target="_blank">Fayerwayer</a> nos enseñan unos cuantos <strong>ejemplos para que decoremos nuestra biografía</strong> de una manera original.</p>
<p>Podéis ver algún ejemplo a continuación y el resto de los 15 ejemplos en <a href="http://www.fayerwayer.com/2012/02/15-ideas-creativas-para-decorar-tu-timeline-de-facebook/" target="_blank">Fayerwayer</a>:</p>
<div><a href="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/02/fblund.jpg" rel="lightbox[6892]"><img class="aligncenter size-large wp-image-6894" title="fblund" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/02/fblund-640x339.jpg" alt="" width="640" height="339" /></a></div>
<p></p>
<div><a href="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/02/fbet.jpg" rel="lightbox[6892]"><img class="aligncenter size-large wp-image-6893" title="fbet" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/02/fbet-640x339.jpg" alt="" width="640" height="339" /></a></div>
<p></p>
<div><a href="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/02/fbheinene.jpg" rel="lightbox[6892]"><img class="aligncenter size-large wp-image-6895" title="fbheinene" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/02/fbheinene-640x339.jpg" alt="" width="640" height="339" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rienzie.com/ideas-para-decorar-tu-biografia-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego Cut the Rope disponible online via web</title>
		<link>http://rienzie.com/juego-cut-the-rope-disponible-online-via-web</link>
		<comments>http://rienzie.com/juego-cut-the-rope-disponible-online-via-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[cut the rope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6885</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/02/cut-the-rope.jpg" rel="lightbox[6885]"><img src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/02/cut-the-rope.jpg" alt="Cut the rope" title="Cut the rope" width="640" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-6886" /></a></p>
<p>El archifamoso juego <strong>Cut the Rope</strong>, hasta ahora disponible en <strong>iPhone/iPad y Android</strong>, está disponible para ser disfrutado con nuestro navegador de forma gratuita. </p>
<p>Hay que reconocer que aunque el juego sea igual, (tan solo cambiando un poco el formato de pantalla, pasando a ser apaisado, y dispone de menos niveles) la jugabilidad es un poco inferior ya que <strong>es necesario un ratón</strong>. Sin él es complicado jugar, por lo que es más divertida la versión móvil.</p>
<p>De todos modos es una manera de pasar el rato con el que para algunos es su juego favorito y para otros un divertido desconocido.</p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://www.cuttherope.ie/" target="_blank">Jugar a Cut The Rope online</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rienzie.com/juego-cut-the-rope-disponible-online-via-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista de ski infinita</title>
		<link>http://rienzie.com/pista-de-ski-infinita</link>
		<comments>http://rienzie.com/pista-de-ski-infinita#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[<p><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/DA8P0Rj7amQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Curiosa pista de ski para los más adinerados. Con <del>esta chorrada</del> este invento podremos esquiar en nuestra propia casa sin gastar gasolina ni hacer grandes desplazamientos. ¡Además <strong>puedes estarte horas &#8220;bajando&#8221;</strong> sin hacer colas para el telesilla!</p>
<p>Eso sí, ¿Dónde está el aire fresco y puro, la sensación de velocidad, los paisajes, la nieve&#8230;? Digamos que puede ser útil para practicar nuestro carving palillero, pero muy aburrido si lo que te gusta es disfrutar de la naturaleza.</p>
<p><strong>Visto en:</strong> <a href="http://wtf.microsiervos.com/eltubo/pista-nieve-infinita.html">WTF Microsiervos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rienzie.com/pista-de-ski-infinita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La puerta de internet</title>
		<link>http://rienzie.com/la-puerta-de-internet</link>
		<comments>http://rienzie.com/la-puerta-de-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6872</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/01/la-puerta-de-internet.jpg" rel="lightbox[6872]"><img class="aligncenter size-large wp-image-6873" title="La puerta de internet" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/01/la-puerta-de-internet-640x384.jpg" alt="La puerta de internet" width="640" height="384" /></a></div>
<pre style="text-align: right;">(<em>Click para agrandar</em>)</pre>
<p>Sobran palabras&#8230;</p>
<p><strong>Visto en:</strong> <a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150629036603487&amp;set=a.10150212229103487.346977.585758486&amp;type=3&amp;theater">Facebook</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rienzie.com/la-puerta-de-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revelando fotos en negativo con el cerebro</title>
		<link>http://rienzie.com/revelando-fotos-en-negativo-con-el-cerebro</link>
		<comments>http://rienzie.com/revelando-fotos-en-negativo-con-el-cerebro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos ópticos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[efectos opticos]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6862</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy traigo uno de esos efectos ópticos en los que el cerebro hace funciones que desconocíamos y de los que nos dejan asombrados.</p>
<p>Es un caso parecido a algo que ya vimos en rienzie, <a href="http://rienzie.com/que-ves">revelando a Jesucristo</a>, pero en este caso <strong>revelaremos una fotografía a todo color con el cerebro</strong>, mientras que en la anterior ocasión era sólamente blanco y negro:</p>
<h3>Pasos a realizar:</h3>
<p>1. Mira la imagen fijándote en los tres puntos de colores durante <strong>30 segundos sin mover la vista</strong> de ellos.<br />
2. Aparta rápidamente la mirada hacia una <strong>superficie blanca</strong> como la pared o el techo.<br />
3. <strong>Parpadea rápidamente</strong> y&#8230; ¡voilà! La imagen aparece como por arte de magia en con el color original. </p>
<div><a href="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/01/dingo-efecto1.jpg" rel="lightbox[6862]"><img src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/01/dingo-efecto1-640x480.jpg" alt="Efecto negativo revelado" title="Efecto negativo revelado" width="640" height="480" class="aligncenter size-large wp-image-6866" /></a></div>
<p>Este ejemplo lo he realizado yo con una foto propia, si queréis probarlo con la original o <strong>aprender a hacerlo tu mismo</strong> con una propia <strong>sigue leyendo</strong> tras el salto.</p>
<div><img src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/01/eyetrick_mini1.jpg" alt="eyetrick" title="eyetrick" width="436" height="620" class="aligncenter size-full wp-image-6865" /></div>
<h3>¿Cómo se consigue hacerlo con una imagen propia?</h3>
<p>Es muy sencillo, simplemente elige una fotografía y añade tres puntos como en las imágenes: <strong>uno cyan, otro magenta y otro amarillo</strong>. Una vez hecho <strong>invertimos el conjunto</strong> (fotografía + puntos) con un programa como Photoshop (Imagen > Ajustes > Invertir) o (Comando + I) en Mac.</p>
<p><strong>Visto en:</strong> <a href="http://wtf.microsiervos.com/misc/revelar-negativo-cerebro.html" target="_blank">Microsiervos WTF</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rienzie.com/revelando-fotos-en-negativo-con-el-cerebro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski a slow motion con Phantom HD Gold</title>
		<link>http://rienzie.com/ski-a-slow-motion-con-phantom-hd-gold</link>
		<comments>http://rienzie.com/ski-a-slow-motion-con-phantom-hd-gold#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[slow motion]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6858</guid>
		<description><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30178387?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Ayer vimos tomas del agua en su máximo esplendor a cámara super lenta de la mano de <strong>Chris Bryan</strong>. Hoy os traigo otro de sus edits, pero esta vez <strong>la protagonista es la nieve y los esquiadores</strong>. De nuevo, impresionante.</p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://vimeo.com/30178387" target="_blank">Chris Bryan</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rienzie.com/ski-a-slow-motion-con-phantom-hd-gold/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua a slow motion con Phantom HD Gold</title>
		<link>http://rienzie.com/agua-a-slow-motion-con-phantom-hd-gold</link>
		<comments>http://rienzie.com/agua-a-slow-motion-con-phantom-hd-gold#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[slow motion]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6855</guid>
		<description><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30830412?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Qué preciosidad de imágenes. Es increíble como se ve el mundo a <strong>cámara super lenta</strong>. Gracias a una cámara de vídeo <strong>Phantom HD Gold, que graba a 1000 fps</strong>, se pueden capturas tomas así de increíbles.</p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://vimeo.com/30830412" target="_blank">Chris Bryan</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rienzie.com/agua-a-slow-motion-con-phantom-hd-gold/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo exportar álbums de Facebook en PDF</title>
		<link>http://rienzie.com/como-exportar-albums-de-facebook-en-pdf</link>
		<comments>http://rienzie.com/como-exportar-albums-de-facebook-en-pdf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook-pdf.png" alt="Convertir álbums de Facebook a PDF" title="Convertir álbums de Facebook a PDF" width="600" height="358" class="aligncenter size-full wp-image-6850" /></div>
<p>Es mucha la gente que posee muchas imágenes en Facebook clasificadas por álbumes y puede ser bueno <strong>pasarlas todas a un archivo</strong> no demasiado pesado como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/PDF" target="_blank">un PDF</a>.</p>
<p>Para ello existe una web llamada <strong>Facebook Albums to PDF</strong> que nos facilita la faena de una manera muy sencilla: aceptamos la aplicación en nuestro Facebook y elegimos qué álbumes deseamos pasar a PDF. Se pueden elegir varias opciones como el tamaño de las fotografías, el diseño de la portada, etc&#8230; Una vez elegido genera un archivo PDF con nuestras imágenes. </p>
<p>La aplicación es gratuita, pero tiene un límite de imágenes. Para pasarlo se tiene que pagar por ella. </p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://www.albumstopdf.com/" target="_blank">Facebook Albums to PDF</a><br />
<strong>Visto en:</strong> <a href="http://www.vinagreasesino.com/articulos/facebook-albums-to-pdf-%E2%80%93-exportar-tus-albums-de-facebook-en-pdf.php" target="_blank">Vinagre asesino</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rienzie.com/como-exportar-albums-de-facebook-en-pdf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu TV, Linux en la televisión inteligente</title>
		<link>http://rienzie.com/ubuntu-tv-linux-en-la-television-inteligente</link>
		<comments>http://rienzie.com/ubuntu-tv-linux-en-la-television-inteligente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[smart tv]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2012/01/Ubuntu_TV1.jpg" alt="Ubuntu TV" title="Ubuntu TV" width="600" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-6846" /></div>
<p><strong>Ubuntu</strong> se ha querido sumar a lo que empieza a ser la nueva revolución en tecnología audiovisual, <strong>la televisión inteligente o Smart TV</strong>. </p>
<p>Ya son varios los intentos de televisión de este tipo, como el caso de <strong>Apple TV</strong>, <strong>Google</strong> o servicios de distintas compañías de internet, pero hasta ahora no funcionan del todo bien ya sea por su precio o por la poca compatibilidad entre plataformas. En este caso, <strong>Ubuntu TV</strong>, al contar con software libre como <strong>Linux</strong>, disminuirá su precio y crecerá la compatibilidad entre sistemas, pudiendo utilizarlo en distintos televisores de manera integrada.</p>
<p>Su propuesta en el <strong>Consumer Electronic Show 2012</strong> de las Vegas, ha sido de lo más atractiva ya que el sistema integra televisión por cable, TDT, vídeos online (Youtube y otros) y películas online. Podéis ver su funcionamiento en el siguiente vídeo:</p>
<p><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/jq_WaOLjdyQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Esperemos que los Smart TV lleguen pronto al mercado y poder contar con ellos pronto.</p>
<p><strong>Visto en:</strong> <a href="http://blog.uptodown.com/ubuntu-tv-la-television-inteligente-de-linux/">Uptodown</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rienzie.com/ubuntu-tv-linux-en-la-television-inteligente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethan Deiss inventa un nuevo deporte: &#8220;Boardskating&#8221;</title>
		<link>http://rienzie.com/ethan-deiss-inventa-un-nuevo-deporte-boardskating</link>
		<comments>http://rienzie.com/ethan-deiss-inventa-un-nuevo-deporte-boardskating#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6837</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.burton.com/on/demandware.store/Sites-Burton_US-Site/default/Team-Rider?rid=ethan-deiss" target="_blank">Ethan Deiss</a></strong> es un rider profesional de <strong>Snowboard</strong> (<a href="http://www.youtube.com/results?search_query=ethan+deiss&#038;oq=ethan+deiss&#038;aq=f&#038;aqi=g-L4&#038;aql=&#038;gs_sm=e&#038;gs_upl=393059l396314l0l396505l18l14l2l2l2l1l303l1748l0.1.5.1l7l0" target="_blank">vídeos en Youtube</a>). En una de sus jornadas de rodaje para el vídeo promocional de Burton, decidió probar qué pasaba si iba sobre el hielo con su tabla y este fue el resultado. </p>
<p><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/zlJxZ-XDkHM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Lógicamente es una broma y <strong>no se trata de ningún nuevo deporte</strong>, ¡pero podría ser gracioso!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rienzie.com/ethan-deiss-inventa-un-nuevo-deporte-boardskating/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Youtube Slam: puntuar vídeos a modo de juego</title>
		<link>http://rienzie.com/nuevo-youtube-slam-puntuar-videos-a-modo-de-juego</link>
		<comments>http://rienzie.com/nuevo-youtube-slam-puntuar-videos-a-modo-de-juego#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube slam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6725</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-6726" title="youtube slam" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2011/12/youtubeslam-640x300.jpg" alt="youtube slam" width="640" height="300" /></p>
<p>Google ha anunciado que lanza <strong>el nuevo <a href="http://www.youtube.com/slam" target="_blank">Youtube Slam</a></strong>, una nueva forma de valorar vídeos a modo de juego para así poder establecer de una forma más certera cuáles son los mejores vídeos por categorías. Youtube Slam dispone de <strong>cinco categorías: comedia, adorable, música, bizarro y baile</strong>.</p>
<p><strong>Siempre se vota entre dos vídeos</strong>, de manera que si votamos el más valorado por los demás usuarios recibiremos puntos. Es una buena manera de ver vídeos que seguramente no hubieras visto antes de manera ordenada.</p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://www.youtube.com/slam" target="_blank">Youtube Slam</a><br />
<strong>Visto en:</strong> <a href="http://www.genbeta.com/multimedia/google-lanza-youtube-slam-puntuar-videos-se-convierte-en-un-juego" target="_blank">Genbeta</a> < <a href="http://youtube-global.blogspot.com/2011/12/introducing-youtube-slam.html" target="_blank">Blog de Youtube</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rienzie.com/nuevo-youtube-slam-puntuar-videos-a-modo-de-juego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liga de la Justicia de Internet</title>
		<link>http://rienzie.com/la-liga-de-la-justicia-de-internet</link>
		<comments>http://rienzie.com/la-liga-de-la-justicia-de-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6715</guid>
		<description><![CDATA[<p>Divertida &#8220;adaptación&#8221; por <a href="http://www.twitter.com/caldy">Caldwell Tanner</a> al mundo de<strong> los superhéroes de las webs</strong> y servicios más importantes de internet mostrando sus poderes y los villanos que tienen en su contra.</p>
<p>(El resto tras el salto)</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-6718" title="superheroes-google" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2011/12/superheroes-google.png" alt="" width="575" height="486" /></div>
<hr />
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-6717" title="superheroes-facebook" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2011/12/superheroes-facebook.png" alt="" width="575" height="486" /></div>
<hr />
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-6720" title="superheroes-meneame" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2011/12/superheroes-meneame.png" alt="" width="575" height="486" /></div>
<hr />
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-6721" title="superheroes-taringa" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2011/12/superheroes-taringa.png" alt="" width="575" height="486" /></div>
<hr />
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-6716" title="superheroes-amazon" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2011/12/superheroes-amazon.png" alt="" width="575" height="486" /></div>
<hr />
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-6719" title="superheroes-gplus" src="http://rienzie.com/wp-content/uploads/2011/12/superheroes-gplus.png" alt="" width="575" height="486" /></div>
<hr />
<p>Traducido por <a href="http://www.emezeta.com/articulos/la-liga-de-la-justicia-de-internet" target="_blank">Emezeta</a> &lt; Original de <a href="http://www.collegehumor.com/article/6670326/the-internet-justice-league" target="_blank">College Humor</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rienzie.com/la-liga-de-la-justicia-de-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 vídeos más vistos de Youtube en 2011</title>
		<link>http://rienzie.com/los-10-videos-mas-vistos-de-youtube-en-2011</link>
		<comments>http://rienzie.com/los-10-videos-mas-vistos-de-youtube-en-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Àngel Carrión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rienzie.com/?p=6708</guid>
		<description><![CDATA[<p><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/SmnkYyHQqNs?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>2011 ya llega a su fin</strong>, y eso significa que son días de recopilar datos de lo que ha dado de sí el año. Una de las listas clásicas de fin de año es la famosa <strong>Top 10 de vídeos más vistos en Youtube</strong>. Así que aprovecho que ya ha sido publicada en el <a href="http://youtube-global.blogspot.com/2011/12/what-were-we-watching-this-year-lets.html" target="_blank">blog de Youtube</a> para enseñaros cuáles han sido los Top 10:</p>
<p>Cabe remarcar que <strong>hay dos listados</strong>: los vídeos más vistos (excluyendo los canales de sellos musicales) y los videoclips de los sellos musicales. Como es normal, los segundos son los más vistos, pero eso no tiene nada de especial, por lo que los que nos interesan son los demás.</p>
<p>Lo curioso es que el vídeo de la ganadora, Rebecca Black, <strong>no se si es el más visto por gustar o por dar auténtica grima</strong>. Vosotros juzgáis&#8230; </p>
<p>(El listado tras el salto)</p>
<h3>1. Rebecca Black – Friday (OFFICIAL VIDEO)</h3>
<p><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/kfVsfOSbJY0?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h3>2. Ultimate Dog Tease</h3>
<h3><iframe width="640" height="464" src="http://www.youtube.com/embed/nGeKSiCQkPw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></h3>
<h3>3. Jack Sparrow (feat. Michael Bolton)</h3>
<p><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/GI6CfKcMhjY?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h3>4. Talking Twin Babies – PART 2 – OFFICIAL VIDEO</h3>
<p><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/_JmA2ClUvUY?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h3>5. Nyan Cat [original]</h3>
